# Nafn Land Fossavatnsgangan BlueLagoon Urriðavatn Jökulsárhlaupið Heildartími
1 Sigurður Þórarinssson Ísland02:55:28 02:04:22 01:00:05 02:22:45 08:22:40
2 Gísli Einar Árnason Ísland02:32:20 02:08:00 00:49:10 02:32:53 08:02:23
3 Ívar Trausti Jósafatsson Ísland03:26:45 02:13:56 00:50:17 02:33:10 09:04:08
4 Burkni Helgason Ísland03:41:08 02:10:26 01:00:59 02:34:30 09:27:03
5 Sveinn Ásgeirsson Ísland03:04:40 02:42:24 00:59:56 02:40:01 09:27:01
6 Oddur Kristjánsson Ísland03:54:28 02:12:30 00:43:21 03:07:30 09:57:49
7 Katrín Árnadóttir Ísland03:03:37 02:37:00 01:19:28 03:17:53 10:17:58
8 Halldóra Gyða Matthíasd Proppé Ísland04:15:06 02:51:12 00:51:25 03:20:51 11:18:34
9 Jón Ólafur Sigurjónsson Ísland03:24:15 02:20:10 00:46:21 03:29:00 09:59:46
10 Margrét Valdimarsdóttir Ísland04:12:08 02:57:13 01:02:29 03:36:10 11:48:00
11 Kristjana Bergsdóttir Ísland04:59:43 03:19:25 01:01:38 03:50:01 13:10:47
12 Svanhvít Antonsd. Michelsen Ísland04:44:41 03:03:19 00:59:51 03:52:29 12:40:20
13 Jakob Antonsson Ísland03:45:41 02:21:59 00:49:38 03:52:29 10:49:47
14 Guðmundur B Guðmundsson Ísland03:49:38 02:30:03 01:00:59 03:57:00 11:17:40
15 Anna Sigríður Vernharðsdóttir Ísland04:12:53 03:19:15 00:59:16 04:02:14 12:33:38
16 Einar Ágúst Yngvason Ísland02:54:38 02:48:59 00:52:29 04:06:23 10:42:29
17 Jóhann Dagur Svansson Ísland03:22:26 02:57:28 01:07:15 04:06:23 11:33:32
18 Ásgeir Elíasson Ísland04:51:05 02:24:42 00:42:26 03:13:33 11:11:46
19 Sigríður Sigurðardóttir Ísland05:25:17 03:15:42 01:00:16 03:54:45 13:36:00
20 Árni Georgsson Ísland03:39:29 02:37:02 00:43:56 02:57:02 09:57:29
21 Margrét Tryggvadóttir Ísland04:34:21 02:58:33 00:58:56 03:28:35 12:00:25
22 Elsa María Davíðsdóttir Ísland06:04:56 02:59:19 01:12:44 04:28:17 14:45:16
23 Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir Ísland03:58:00 02:37:10 00:59:56 03:06:04 10:41:10
24 Jóhanna Arnórsdóttir Ísland04:53:06 03:44:55 00:54:43 03:17:00 12:49:44
25 Rannveig Halldórsdóttir Ísland04:03:22 03:26:04 00:55:26 03:18:48 11:43:40
26 Kristbjörn Sigurjónsson Ísland02:50:55 02:24:52 00:51:19 03:21:17 09:28:23
27 Óskar Páll Sveinsson Ísland04:22:49 02:43:30 01:06:31 03:25:21 11:38:11
28 Steinunn Hannesdóttir Ísland04:39:56 03:19:05 01:05:28 03:35:41 12:40:10
29 Einar Karl Þórhallsson Ísland04:02:02 02:58:09 01:04:07 03:36:11 11:40:29
30 Unnsteinn Jónsson Ísland03:38:32 02:30:55 01:09:49 03:39:49 10:59:05
31 Einar Rafn Guðmundsson Ísland04:23:38 02:23:39 01:00:23 03:42:03 11:29:43
32 Finnur Sveinsson Ísland04:27:32 02:38:23 00:55:14 03:44:15 11:45:24
33 Högni Óskarsson Ísland05:09:57 02:45:38 01:07:22 03:56:44 12:59:41
34 Helmut Hinrichsen Ísland05:25:31 02:51:02 01:02:13 04:03:04 13:21:50
35 Tómas Örn Sigurbjörnsson Ísland04:54:35 02:40:04 01:03:32 04:05:19 12:43:30
36 Pétur Pétursson Ísland04:45:56 02:36:08 00:57:38 04:13:35 12:33:17
37 Hugrún Hannesdóttir Ísland04:35:39 03:27:33 01:07:10 04:16:22 13:26:44
38 María Johanna van Dijk Ísland05:48:17 02:54:18 00:41:46 04:36:36 14:00:57
39 Grétar Björnsson Ísland03:31:48 03:09:41 01:04:43 04:48:32 12:34:44
40 Elín Marta Eiríksdóttir Ísland04:02:46 02:45:25 00:58:09 03:14:31 11:00:51
41 Sveinbjörn Sigurðsson Ísland04:01:50 02:38:11 01:00:02 03:14:40 10:54:43
42 Sævar Pétursson Ísland05:19:21 02:28:54 00:40:14 02:55:18 11:23:47
43 Halldór Þórarinsson Ísland05:53:25 02:48:34 01:00:27 03:58:36 13:41:02
44 Sigurður Ísólfsson Ísland05:56:20 02:37:07 00:54:32 03:26:41 12:54:40
45 Rafnkell Jónsson Ísland05:40:48 02:24:03 00:46:14 03:10:39 12:01:44
46 Hilmar Harðarson Ísland05:27:48 02:44:52 01:03:27 03:57:33 13:13:40
47 Rúnar Marinó Rúnarsson Ísland06:34:53 03:11:06 00:48:31 03:17:04 13:51:34
48 Magnús Sigurjónsson Ísland04:24:21 02:18:23 00:50:55 03:15:11 10:48:50
49 Björn Styrmir Àrnason Ísland06:00:44 02:38:59 01:04:58 03:57:33 13:42:14
50 Kristjàn Þ Halldòrsson Ísland04:34:46 02:19:48 00:54:25 03:37:50 11:26:49
51 Sigrún María Bjarnadóttir Ísland05:02:09 02:43:43 00:53:31 03:40:20 12:19:43
52 Pétur Már Ómarsson Ísland05:54:50 02:15:07 00:37:22 03:22:09 12:09:28
53 Guðni Gíslason Ísland06:22:32 02:31:09 00:55:14 03:22:30 13:11:25
54 Atli Sturluson Ísland06:23:03 02:55:49 00:58:05 03:43:12 14:00:09
55 Sigurður Benediktsson Ísland05:56:39 02:30:38 01:07:23 03:21:54 12:56:34
56 Ari Hermann Oddsson Ísland06:21:26 02:19:49 00:43:19 03:26:23 12:50:57
57 Elsa Þórisdóttir Ísland05:36:19 02:25:15 00:58:59 03:37:50 12:38:23
58 Hjörtur Jónsson Ísland04:42:08 02:31:50 00:56:45 02:47:41 10:58:24
59 Ástþór Reynir Guðmundsson Ísland06:16:41 02:48:36 00:56:45 03:39:39 13:41:41
60 Helgi Þór Arason Ísland06:21:47 02:51:09 00:52:43 03:08:51 13:14:30
61 Benedikt Hálfdánarson Ísland05:34:26 02:39:46 00:49:57 03:21:21 12:25:30
62 Atli Atlason Ísland06:17:53 02:43:41 01:03:19 03:53:06 13:57:59
63 Höskuldur Borgþórsson ísland05:28:04 02:16:20 00:47:56 03:36:02 12:08:22
64 Hlöðver Tómasson Ísland05:54:29 02:10:53 01:05:19 03:22:54 12:33:35
65 Rósmundur Númason Ísland04:44:41 03:22:25 01:20:23 04:33:54 14:01:23
66 Bjarki Heiðar Beck Brynjarsson Ísland06:03:27 02:34:25 01:03:44 03:28:00 13:09:36
67 Ómar Torfason Ísland04:31:05 02:48:19 00:45:22 03:41:38 11:46:24
68 Alma María Rögnvaldsdóttir Ísland05:59:49 02:14:30 00:42:04 03:16:57 12:13:20
69 Óskar Ármannsson Ísland05:53:01 02:37:20 00:41:52 03:28:00 12:40:13
70 Guðbjörg Rós Sigurðardóttir Ísland04:02:58 02:46:53 00:46:30 03:08:34 10:44:55
71 Nanna Jónsdóttir ísland05:55:02 02:27:20 00:45:21 03:35:20 12:43:03
72 Jórunn Jónsdóttir Ísland05:53:27 02:17:38 00:47:52 04:06:24 13:05:21
73 Sigfríð Einarsdóttir Ísland06:02:31 02:47:03 00:36:59 04:33:59 14:00:32
74 Eiríkur Einarsson Ísland05:29:45 02:17:30 00:37:18 04:11:47 12:36:20
75 Kristína Anderson Ísland06:14:54 02:41:07 01:08:04 04:02:36 14:06:41
76 Egill Guðmundsson ísland04:35:42 02:31:34 01:04:19 03:53:19 12:04:54
77 Viðar Einarsson Ísland05:22:25 02:19:29 00:47:58 03:32:14 12:02:06
78 Andrés Þór Hinriksson ísland05:48:28 02:43:33 00:53:53 03:34:03 12:59:57
79 Sveinbjörn Sigurðsson Ísland04:51:29 03:18:31 00:59:43 03:12:57 12:22:40
80 Þórður Kárason Ísland04:00:42 02:34:00 00:38:44 03:24:00 10:37:26
81 Hjálmar Jóelsson Ísland05:19:45 03:27:14 01:02:47 03:52:34 13:42:20
82 Halldór G. Halldórsson Ísland04:03:27 02:06:33 00:48:03 03:28:31 10:26:34
83 Svanhildur Þengilsdóttir Ísland05:55:15 02:47:38 00:49:16 03:10:57 12:43:06
84 Tómas Pétur Sigursteinsson Ísland04:14:52 02:44:00 00:45:27 03:26:07 11:10:26
85 Lúðvík Örn Árnason Ísland05:03:16 02:22:37 00:55:35 03:33:05 11:54:33
86 Katla Kristvinsdóttir Ísland06:18:11 03:09:41 01:07:51 04:00:28 14:36:11
87 Elsa Gunnarsdóttir Ísland05:05:49 02:37:35 01:05:33 03:57:58 12:46:55
88 Ingi Björn Kárason Ísland05:03:14 02:31:18 00:42:40 03:39:12 11:56:24
89 Sigurbjörn Jón Gunnarsson Ísland05:43:41 02:36:53 00:53:16 03:53:19 13:07:09
90 Árni Birgisson Ísland04:50:52 02:11:36 00:45:32 03:06:17 10:54:17
91 Stefán Skúlason Ísland04:50:05 02:39:44 01:03:43 02:54:08 11:27:40
92 Erlendur Svavarsson Ísland05:26:25 02:31:37 00:55:59 02:51:29 11:45:30
93 Sindri Sigursteinsson Ísland05:01:49 02:44:31 01:10:47 03:49:55 12:47:02
94 Katrín Eydís Hjörleifsdóttir Ísland06:34:18 02:48:07 01:11:40 03:56:32 14:30:37
95 Unnur Þorláksdóttir Ísland06:26:31 03:08:17 01:14:36 03:19:42 14:09:06
96 Karl L. Ragnarsson Ísland04:41:21 02:58:44 01:00:07 02:58:26 11:38:38
97 Jóhann Guðjónsson Ísland05:59:12 02:45:27 01:13:24 03:40:22 13:38:25
98 Sturla Fanndal Birkisson Ísland05:10:49 02:53:55 00:54:12 02:48:09 11:47:05
99 Kári Páll Jónasson Ísland04:14:27 02:36:13 01:03:54 03:02:43 10:57:17
100 Hlöðver Tómasson Ísland05:45:48 02:06:57 01:12:51 02:39:15 11:44:51
101 Vigdís S. Hrafnkelsdóttir Ísland05:38:35 02:41:59 01:10:51 03:14:29 12:45:54
102 Albert Óskarsson Ísland06:03:56 02:27:54 01:38:32 03:27:28 13:37:50
103 Pétur Stefánsson Ísland05:11:52 02:22:59 00:53:33 03:02:11 11:30:35
104 Baldur Gunnlaugsson Ísland05:07:39 02:46:31 01:03:04 02:59:09 11:56:23
105 Harpa Víðisdóttir Ísland05:21:50 02:37:44 01:00:13 03:08:03 12:07:50
106 Davíð Stefán Guðmundsson Ísland05:43:17 03:34:21 01:09:40 04:26:52 14:54:10
107 Jón Gunnar Tynes Ólason Ísland06:16:24 02:46:04 01:07:14 03:46:24 13:56:06
108 Harald Pétursson Ísland04:45:22 02:29:22 00:59:03 03:06:03 11:19:50
109 Einar Pétursson Ísland04:49:50 02:45:24 00:48:50 03:27:49 11:51:53
110 Hildur Elísabet Pétursdóttir Ísland05:52:57 02:57:19 01:02:57 03:54:14 13:47:27
111 Ingibjörg Gunnarsdóttir Ísland05:37:11 03:01:24 00:52:54 03:36:51 13:08:20
112 Katrín Sigrún Tómasdóttir Ísland05:48:02 02:25:32 00:58:31 03:11:43 12:23:48
113 Gréta Björg Jakobsdóttir Ísland06:20:35 02:59:12 00:50:44 04:01:01 14:11:32
114 Þórður Aðalsteinsson Ísland05:36:31 02:34:38 01:06:06 03:20:37 12:37:52
115 Hlynur Harðarson Ísland05:17:33 02:19:17 00:58:52 03:35:52 12:11:34
116 Axel Pétur Ásgeirsson Ísland03:51:48 02:17:38 00:52:32 03:12:04 10:14:02
117 Arnþór Gústavsson Ísland04:57:34 02:27:39 01:15:32 03:26:50 12:07:35
118 Sigurður H. Pálsson Ísland05:37:46 02:34:43 01:10:29 02:57:50 12:20:48
119 Agnar Benónýsson Ísland05:25:57 02:11:42 01:13:02 03:39:21 12:30:02
120 Anna Björg Haukdal Ísland06:57:45 02:54:58 01:03:01 04:40:41 15:36:25
121 David Christian Finger Austurríki06:33:00 02:29:17 01:08:09 03:45:55 13:56:21
122 Elfa Eyþórsdóttir Ísland06:19:07 03:05:10 01:12:04 03:58:35 14:34:56
123 Haraldur Örn Ólafsson ísland06:06:15 02:19:42 00:54:24 03:42:24 13:02:45
124 Jóhann Loftsson Ísland06:35:51 03:08:03 01:12:25 05:00:29 15:56:48
125 Lovísa Stefánsdóttir Ísland06:04:24 03:05:15 01:11:49 03:43:18 14:04:46
126 Matthías Sigurðsson Ísland05:58:37 02:21:09 01:11:17 03:30:32 13:01:35
127 Ólafur Örn Haraldsson Ísland06:06:15 03:37:58 01:14:49 05:22:59 16:22:01
128 Róbert Marshall Ísland05:20:59 02:25:41 01:04:49 03:15:58 12:07:27
129 Sigrún Sigmundsdóttir Ísland04:59:00 02:30:38 00:54:11 03:58:17 12:22:06
130 Sigurður R. Sveinsson Ísland04:23:48 02:14:02 01:07:25 02:54:19 10:39:34
131 Unnur Guðrún Pálsdóttir Ísland06:51:15 03:21:20 01:20:02 05:22:59 16:55:36
132 Sigríður Ómarsdóttir Ísland06:38:13 03:01:52 01:07:58 04:26:18 15:14:21
133 Björn Ingi Hafliðason Ísland05:26:25 02:21:29 01:02:39 04:27:19 13:17:52
134 Örn Unnarsson Ísland06:44:07 02:37:56 01:02:51 04:22:57 14:47:51
135 Thor Aspelund Ísland05:18:27 02:55:01 00:59:27 03:35:42 12:48:37
136 Ólafur Haukur Pétursson Ísland05:50:42 02:19:26 00:58:25 04:25:54 13:34:27
137 Sunna Þórðardóttir Ísland06:52:48 03:51:49 01:00:19 04:22:35 16:07:31
138 Þórdís Sif Sigurðardóttir Ísland06:01:18 03:21:59 01:08:33 04:40:10 15:12:00
139 Sigrún Hallgrímsdóttir Ísland05:25:21 03:04:51 00:49:43 03:48:04 13:07:59
140 Elías Gústavsson Ísland05:13:58 02:28:40 00:53:41 03:14:49 11:51:08
141 Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir Ísland05:28:20 03:20:05 01:13:47 04:40:09 14:42:21
142 Arna Lára Jónsdóttir Ísland05:11:20 02:56:07 00:55:23 03:43:19 12:46:09
143 Höskuldur Tryggvason Ísland04:49:30 02:35:11 00:52:31 02:53:39 11:10:51
144 Hinrik Jóhannsson Ísland04:39:07 02:09:40 01:03:35 03:36:05 11:28:27
145 Agnes Helga Bjarnadóttir Ísland06:25:55 03:17:20 01:25:44 04:53:17 16:02:16
146 Guðrún Reynisdóttir Ísland06:57:05 03:28:18 01:07:30 03:36:12 15:09:05
147 Sturla G. Friðriksson Ísland05:39:05 02:57:13 00:49:44 03:46:51 13:12:53
148 Halldór Brynjólfur Daðason Ísland04:36:30 02:13:26 00:50:02 03:10:41 10:50:39
149 Arnar Aðalgeirsson ísland04:23:50 02:31:02 00:56:14 02:33:57 10:25:03
150 Kristrún Lilja Júlíusdóttir Ísland06:27:55 02:25:34 00:59:34 04:06:32 13:59:35
151 Helga Björt Möller Ísland04:16:38 02:38:08 01:00:58 03:54:04 11:49:48
152 Kolbrún Ragnarsdóttir Ísland05:48:02 02:04:26 01:09:54 03:49:01 12:51:23
153 Hafdís Gunnarsdóttir Ísland05:49:56 03:20:06 01:14:54 04:33:27 14:58:23
154 Hrafn Ingvarsson Ísland04:37:47 02:38:33 00:52:29 04:14:26 12:23:15
155 Eyjólfur Einarsson Ísland06:18:28 03:17:25 01:24:44 04:21:43 15:22:20
156 Andrés Á Andrésson Ísland05:04:50 02:38:21 00:55:16 03:58:02 12:36:29
157 Halla Ólafsdóttir Ísland04:07:09 02:40:38 01:08:13 03:17:46 11:13:46
158 Atli Már Markússon Ísland05:41:52 02:50:22 01:14:57 03:50:56 13:38:07
159 Jóhanna Ósk Jensdóttir Ísland06:11:14 02:48:17 01:02:58 04:36:24 14:38:53
160 Ólafur Nielsen Ísland06:09:30 02:46:02 00:54:55 03:38:59 13:29:26
161 Garðar Jón Bjarnason Ísland05:18:46 03:12:06 01:34:17 03:35:00 13:40:09
162 Einar Sigurjónsson Ísland04:34:08 02:04:09 00:56:06 03:24:09 10:58:32
163 Inga Dagmar Karlsdóttir Ísland05:03:14 02:20:49 01:03:18 03:35:52 12:03:13
164 Guðný Jóna Valgeirsdóttir Ísland07:13:21 03:33:50 01:31:31 04:35:33 16:54:15
165 Jón E. Halldórsson Ísland04:45:43 02:49:41 01:00:22 03:22:02 11:57:48
166 Kristíanna Jessen Ísland05:48:24 03:51:49 00:59:17 04:02:27 14:41:57
167 Katrín Ósk Guðmundsdóttir Ísland05:24:27 02:48:38 00:55:43 04:08:07 13:16:55
168 Jens Ingvarsson Ísland04:41:19 02:19:28 00:56:44 03:49:59 11:47:30
169 Sigurður Sigurðsson Ísland04:04:35 02:26:57 00:53:58 03:22:14 10:47:44
170 Róbert Ragnarsson Ísland05:28:36 02:45:36 01:02:02 03:51:55 13:08:09
171 Kristinn Logi Hallgrímsson Ísland04:43:29 02:23:04 00:50:48 02:38:30 10:35:51
172 Sigríður Guðmundsdóttir Ísland04:59:40 02:51:44 00:23:48 03:58:41 12:13:53
173 Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir Ísland06:40:07 03:09:08 00:32:21 04:36:33 14:58:09
174 Tonie Gertin Sörensen Ísland06:23:41 02:55:38 00:29:37 04:50:44 14:39:40
175 Guðbjörg Rós Haraldsdóttir Ísland05:45:21 02:46:57 00:24:01 04:45:12 13:41:31
176 Jóhann Júlíusson Ísland05:18:09 02:26:15 00:33:00 03:25:20 11:42:44
177 María Jóhannesdóttir Ísland04:51:46 02:32:18 00:19:46 03:25:20 11:09:10
178 Ingólfur Gíslason Ísland03:17:27 02:03:17 00:22:42 02:09:18 07:52:44
179 Hólmfríður Bóasdóttir Ísland05:10:56 02:37:44 00:21:52 03:31:49 11:42:21
180 Kristján Óskar Ásvaldsson Ísland03:10:04 02:27:04 00:34:43 02:56:47 09:08:38
181 Einar Bjarki Sigurjónsson Ísland04:01:56 01:56:16 00:18:42 02:17:58 08:34:52
182 Jón Bersi Ellingsen Ísland04:43:52 02:27:58 00:28:55 02:42:45 10:23:30
183 Aðalbjörg Halldórsdóttir Ísland06:16:36 02:52:36 00:22:35 04:33:45 14:05:32
184 Alexía Björg Jóhannesdóttir Ísland06:25:02 03:08:02 00:29:57 04:48:02 14:51:03
185 Anna Guðrún Auðunsdóttir Ísland05:17:33 02:58:43 00:22:17 04:21:37 13:00:10
186 Anna Kristín Kristjánsdóttir Ísland06:02:45 02:41:00 00:24:59 04:22:03 13:30:47
187 Birna Bragadóttir Ísland06:06:46 03:08:12 00:22:32 04:36:38 14:14:08
188 Bragi Þór Antoníusson Ísland05:36:59 02:36:14 00:24:13 04:07:46 12:45:12
189 Brynhildur Ólafsdóttir Ísland05:21:56 02:49:18 00:22:26 04:14:18 12:47:58
190 Dalla Ólafsdóttir Ísland05:48:55 02:51:49 00:24:57 04:27:45 13:33:26
191 Elísabet Sólbergsdóttir Ísland05:13:30 02:33:31 00:34:53 03:48:38 12:10:32
192 Emil Helgi Lárusson Ísland05:44:15 02:52:10 00:24:10 05:04:53 14:05:28
193 Guðmundur Páll Magnússon Ísland04:37:09 02:06:59 00:19:27 03:08:43 10:12:18
194 Guðmundur Steingrímsson Ísland05:58:54 02:32:33 00:20:07 04:02:09 12:53:43
195 Guðný Sigurðardóttir Ísland06:22:33 02:51:22 00:30:09 04:42:07 14:26:11
196 Heiðdís Lilja Magnúsdóttir Ísland05:40:41 02:58:06 00:34:27 04:07:50 13:21:04
197 Helga Jónsdóttir Ísland06:28:29 03:00:24 00:36:39 04:47:52 14:53:24
198 Hrafnhildur Hauksdóttir Ísland05:48:53 02:41:06 00:25:02 04:16:22 13:11:23
199 Inga Björg Hjaltadóttir Ísland05:58:09 03:01:01 00:35:44 04:22:46 13:57:40
200 Karen Kjartansdóttir Ísland05:48:03 03:07:40 00:35:50 03:38:46 13:10:19
201 Kjartan Long Ísland03:47:00 01:59:47 00:23:35 03:17:22 09:27:44
202 Kristján Maack Ísland04:19:45 02:18:40 00:29:09 03:41:17 10:48:51
203 Melkorka Jónsdóttir Ísland06:01:47 02:57:26 00:31:55 04:35:27 14:06:35
204 Ólafur Ægisson Ísland04:53:40 02:14:05 00:21:23 03:33:33 11:02:41
205 Ragnar Heiðar Guðjónsson Ísland05:07:09 02:21:34 00:21:04 03:34:19 11:24:06
206 Róbert Marshall Ísland03:49:12 02:19:23 00:24:21 03:23:03 09:55:59
207 Sigurður Bjarnason Ísland04:54:45 02:20:49 00:21:07 04:37:59 12:14:40
208 Sigurlaug María Jónsdóttir Ísland05:15:32 02:35:39 00:16:46 04:04:56 12:12:53
209 Steinunn Sigvaldadóttir Ísland06:02:41 02:52:26 00:26:27 04:00:27 13:22:01
210 Svanur Þór Karlsson Ísland05:08:08 02:09:21 00:21:49 03:22:52 11:02:10
211 Þórey Vilhjálmsdóttir Ísland06:03:34 03:04:07 00:23:35 04:36:02 14:07:18
212 Þórsteinn Ágústsson Ísland05:37:55 02:35:33 00:19:49 03:29:06 12:02:23
213 Tómas Beck Ísland05:20:05 02:09:21 00:16:40 03:37:14 11:23:20
214 Sigurður Sigurgeirsson Ísland04:33:20 02:34:43 00:24:50 04:09:02 11:41:55
215 Kristrún Arnarsdóttir Ísland05:53:33 02:51:58 00:22:46 04:33:08 13:41:25
216 Vilhjálmur Magnús Vilhjálmsson Ísland05:18:09 02:41:05 00:24:34 03:52:09 12:15:57
217 Matthías Sigurðarson Ísland04:25:18 02:04:42 00:23:31 04:27:45 11:21:16
218 Ragnar Haraldsson Ísland04:51:46 02:10:35 00:24:44 04:10:24 11:37:29
219 Eyrún Björnsdóttir Ísland05:43:10 02:44:48 00:28:30 03:36:14 12:32:42
220 Linda Björnsdóttir Ísland05:39:28 03:04:18 00:24:21 03:55:01 13:03:08
221 Rúnar Kristinsson Ísland05:16:42 02:19:27 00:22:58 03:46:53 11:46:00
222 Bjarki Freyr Rúnarsson Ísland04:22:50 01:45:34 00:14:47 02:49:23 09:12:34
223 Elva Björk Sveinsdóttir Ísland07:09:57 02:36:43 00:20:33 04:27:53 14:35:06
224 Guðmundur Hannesson Ísland06:23:44 02:11:16 00:33:31 03:27:47 12:36:18
225 Margrét Halldórsdóttir Ísland06:15:23 02:53:49 00:17:41 05:05:54 14:32:47
226 Bryndís Jóna Jónsdóttir Ísland06:08:47 02:43:43 00:21:06 04:04:56 13:18:32
227 Leó Kristberg Einarsson Ísland05:17:58 02:21:41 00:21:44 03:45:01 11:46:24
228 Einar Sturla Möinichen Ísland03:54:47 02:12:45 00:27:03 03:27:04 10:01:39
229 Óskar Þór Þráinsson Ísland05:52:13 02:19:10 00:26:14 03:49:00 12:26:37
230 Jakob Daníelsson Ísland03:22:15 02:10:38 00:17:46 03:26:04 09:16:43
231 Daníel Gunnars Jónsson Ísland05:26:25 02:37:29 00:35:22 04:12:27 12:51:43
232 Helgi Jóhann Björgvinsson Ísland06:14:55 03:03:25 00:21:58 04:27:03 14:07:21
233 Guðrún Guðjónsdóttir Ísland04:57:03 03:01:07 00:25:45 03:55:45 12:19:40
234 Eiríkur Svanur Sigfússon Ísland05:44:11 02:31:00 00:33:15 04:15:59 13:04:25
235 Rakel Steingrímsdóttir Ísland05:46:31 03:25:41 00:28:40 03:08:08 12:49:00
236 Ervin Van Der Werve Ísland03:37:46 02:26:22 00:58:20 02:55:40 09:58:08
237 Helga Sigríður Úlfarsdóttir Ísland06:45:51 03:57:33 01:26:30 04:50:35 17:00:29
238 Guðrún Jóhanna Georgsdóttir Ísland04:41:39 03:14:11 01:04:16 03:15:56 12:16:02
239 Rúnar Andrew Jónsson Ísland04:40:03 02:35:54 01:06:19 02:42:33 11:04:49
240 Ester Rut Unnsteinsdóttir Ísland05:43:30 03:24:03 01:12:13 03:15:56 13:35:42
241 Hjördís Arnardóttir Ísland06:13:02 03:13:27 01:13:48 03:24:40 14:04:57
242 Elín Gísladóttir Ísland04:35:40 03:27:15 01:08:49 03:03:46 12:15:30
243 Arna Hansen Ísland06:55:39 03:43:55 01:25:43 04:08:11 16:13:28
244 Gunnar Torfason Ísland04:00:44 03:00:01 01:04:05 03:15:01 11:19:51
245 Hildur Kristín Einarsdóttir Ísland05:38:53 03:52:08 01:04:10 03:53:23 14:28:34
246 Rúna Gizurarson Ísland06:37:27 03:44:56 01:03:48 04:08:11 15:34:22
247 Ásgeir Thoroddsen Ísland03:28:04 02:20:43 00:58:22 03:04:15 09:51:24
248 Stefán Georgsson Ísland05:28:04 03:24:50 01:13:29 03:00:12 13:06:35
249 Gunnar Jóhannesson Ísland04:23:35 02:58:30 01:08:31 02:58:45 11:29:21
250 Páll Már Pálsson Ísland04:42:28 03:08:39 01:12:33 03:17:27 12:21:07
251 Guðrún Ásta Árnadóttir Ísland04:42:28 03:08:39 01:12:29 03:17:28 12:21:04
252 Linda Pehrsson Ísland05:07:07 03:13:07 01:25:29 03:06:05 12:51:48
253 Skúli Júlíusson Ísland06:17:35 03:15:13 01:15:52 03:27:16 14:15:56
254 Hallgrímur Örn Arngrímsson Ísland04:30:00 02:38:24 00:59:49 03:01:19 11:09:32
255 Vilborg Þórsdóttir Ísland05:42:20 04:07:21 01:21:47 03:42:44 14:54:12
256 Elsa Guðrún Jónsdóttir Ísland02:56:19 02:41:51 01:07:52 02:25:29 09:11:31
257 Svava Jónsdóttir Ísland03:29:42 02:46:26 00:57:41 03:01:02 10:14:51
258 Margrét Blöndal Ísland05:10:24 03:44:25 01:13:04 03:52:39 14:00:32
259 Andrea Klara Hauksdóttir Ísland05:41:29 03:26:28 01:13:38 04:22:51 14:44:26
260 Fríða Björk Bragadóttir Ísland04:49:28 03:20:24 01:46:38 04:00:26 13:56:56
261 Róbert Beck Ísland04:49:29 03:20:24 01:46:31 04:00:26 13:56:50
262 Kjartan Þór Þorbjörnsson Ísland03:51:44 02:14:07 01:02:38 04:10:28 11:18:57
263 Hákon Jónsson Ísland04:42:02 02:51:34 00:40:21 03:44:08 11:58:05
264 Jón Ágúst Gunnlaugsson Ísland05:35:51 03:10:19 00:56:05 04:11:07 13:53:22
265 Brynhildur Ólafsdóttir Ísland05:11:34 03:15:04 01:05:35 04:27:39 13:59:52
266 Róbert Marshall Ísland03:45:13 02:48:02 01:07:31 03:54:18 11:35:04
267 Andrea Sigurðardóttir Ísland05:16:00 03:28:10 01:15:38 04:25:01 14:24:49
268 Anna Dóra Sæþórsdóttir Ísland05:09:54 03:10:21 01:22:00 03:56:31 13:38:46
269 Arna Torfadóttir Ísland04:32:28 02:52:00 01:14:30 03:46:47 12:25:45
270 Arndís Björnsdóttir Ísland06:08:55 03:51:22 00:58:37 04:40:44 15:39:38
271 Berglind Björg Harðardóttir Ísland04:46:16 02:53:22 01:06:28 03:46:47 12:32:53
272 Bóel Hjarta Ísland05:07:47 03:24:34 01:46:03 04:04:50 14:23:14
273 Brynja Birgisdóttir Ísland06:09:08 02:41:57 01:03:14 04:29:03 14:23:22
274 Brynjar Gunnlaugsson Ísland05:15:42 02:58:34 01:06:03 04:35:18 13:55:37
274 Sóley Elíasdóttir Ísland05:05:03 03:09:37 01:07:12 04:55:03 14:16:55
275 Bylgja Kærnested Ísland05:55:56 03:39:18 01:02:19 04:16:17 14:53:50
276 Daníel Örn Árnason Ísland05:09:34 02:27:16 00:58:07 04:50:09 13:25:06
277 Elín Hjálmsdóttir Ísland06:31:55 04:05:20 01:36:24 04:57:22 17:11:01
278 Garðar Þorvarðarson Ísland04:09:31 02:46:23 01:00:30 03:09:04 11:05:28
279 Guðni Steinarsson Ísland04:23:59 02:45:20 01:02:44 03:28:07 11:40:10
280 Gunnhildur Jónsdóttir Ísland06:16:35 03:44:44 01:24:03 04:40:16 16:05:38
281 Halla Fróðadóttir Ísland06:08:32 03:17:31 01:11:44 05:07:23 15:45:10
282 Halla Lárusdóttir Ísland06:54:56 03:44:38 01:12:32 04:49:11 16:41:17
283 Halldóra Rannveig Blöndal Ísland04:25:27 03:14:24 01:29:06 04:09:13 13:18:10
284 Helga S. Sveinbjörnsdóttir Ísland05:58:34 03:50:44 01:15:06 04:44:35 15:48:59
